ベビー ウェア

ヴェルサーチェのサイズ換算表と採寸表をご参照の上、お子様の体型に合った理想的なヴェルサーチェ サイズをお選びください。お子様の身体の測定方法については、専用のセクションをご参照ください。 *M= 月齢を指しています


6 M 12 M 18 M 2 Y 3 Y
サイズラベル 6 M 12 M 18 M 2 Y 3 Y
高さ 68 80 86 92 98
胸囲 45 49 51 53 55
ウエスト 45 47 48.5 50 51
ヒップ 50 54 56 57 58
外側の
縫い目
37.5 44.5 47.5 51 57
6 M 12 M 18 M 2 Y 3 Y
サイズラベル 6 M 12 M 18 M 2 Y 3 Y
高さ 26.8 31.5 33.9 36.2 38.6
胸囲 17.7 19.3 20.1 20.9 21.7
ウエスト 17.7 18.5 19.1 19.7 20.1
ヒップ 19.7 21.3 22.0 22.4 22.8
外側の
縫い目
14.8 17.5 18.7 20.1 22.4