ベビー ウェア

ヴェルサーチェのサイズ換算表と採寸表をご参照の上、お子様の体型に合った理想的なヴェルサーチェ サイズをお選びください。お子様の身体の測定方法については、専用のセクションをご参照ください。 *M= 月齢を指しています


3/6 M 6/9 M 9/12 M 12/18 M 18/24 M 24 M 36 M 4 Y 5 Y
サイズラベル 3/6 M 6/9 M 9/12 M 12 M 18 M 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y
高さ 62 68 74 80 86 92 98 104 110
胸囲 43 45 47 49 51 53 55 56 58
ウエスト 44 45 46 48 49 50 51 53 54
ヒップ 48 50 52 54 56 57 58 60 62
外側の
縫い目
34 37.5 41 44.5 47.5 51 57 63 67
3/6 M 6/9 M 9/12 M 12/18 M 18/24 M 24 M 36 M 4 Y 5 Y
サイズラベル 3/6 M 6/9 M 9/12 M 12 M 18 M 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y
高さ 24.4 26.8 29.1 31.5 33.8 36.2 38.6 40.9 43.3
胸囲 16.9 17.7 18.5 19.3 20 20.9 21.6 22 22.8
ウエスト 17.3 17.7 18.1 18.9 19.3 19.7 20 20.9 21.3
ヒップ 18.89 19.68 20.47 21.25 22.04 22.44 22.83 23.6 24.4
外側の
縫い目
11.8 14.8 16.1 17.5 18.7 20 22.4 24.8 26.3