男性用ズボン

ヴェルサーチェのサイズ換算表と採寸表をご参照の上、衣服に合った理想的なヴェルサーチェ サイズをお選びください。当社のチャートは、完成した衣服の寸法を参照しており、体の寸法ではありません。余裕を持たせるため、1~2cmの誤差を想定してください。比較のため、お客様にぴったりフィットする衣類を測定することをお勧めします。
 

IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
太ももの幅 30 31 32 34 35 36 37 38 40 41
裾幅 17 17 18 19 20 20 21 22 22 23
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
15.4 16.1 16.9 17.7 18.5 19.3 20.1 20.9 21.7 22.4
太ももの幅 11.8 12.2 12.6 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 15.7 16.1
裾幅 6.7 6.7 7.1 7.5 7.9 7.9 8.3 8.7 8.7 9.1
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
太ももの幅 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41
裾幅 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
15.4 16.1 16.9 17.7 18.5 19.3 20.1 20.9 21.7 22.4
太ももの幅 12.2 12.6 13.0 13.4 13.8 14.6 15.0 15.4 15.7 16.1
裾幅 7.9 7.9 8.3 8.3 8.7 8.7 9.1 9.1 9.4 9.4
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
太ももの幅 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44
裾幅 23 24 25 25 26 26 27 27 27 27
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
15.7 16.5 17.3 18.1 18.9 19.7 20.5 21.3 22.0 22.8
太ももの幅 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 15.7 16.1 16.5 16.9 17.3
裾幅 9.1 9.4 9.8 9.8 10.2 10.2 10.6 10.6 10.6 10.6
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
太ももの幅 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44
裾幅 21 21 22 22 23 23 24 24 24 24
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
太ももの幅 13.0 13.4 13.8 14.6 15.0 15.4 15.7 16.1 16.9 17.3
裾幅 8.3 8.3 8.7 8.7 9.1 9.1 9.4 9.4 9.4 9.4
  • お客様にぴったりフィットする衣類のウエスト周囲の半分を測定してください。衣服を平らな場所に置き、巻尺を使用して、ウエストバンドの真下のウエスト部分を縫い目から縫い目までまっすぐ測定します。

  • 太ももの幅

    お客様にぴったりフィットする衣類の太ももの周囲の半分を測定してください。衣服を平らな場所に置き、巻尺を使用して、太ももの最も太い部分の上端、股下の縫い目のすぐ下をまっすぐ横に測定します。

  • 裾幅

    自分にぴったり合う私服の裾周りの半分を測定します。衣服を平らに置き、巻尺を使用して裾をまっすぐに測定します。