新生児 ウェア

ヴェルサーチェのサイズ換算表と採寸表をご参照の上、お子様の体型に合った理想的なヴェルサーチェ サイズをお選びください。お子様の身体の測定方法については、専用のセクションをご参照ください。 *M= 月齢を指しています


0/3 M 3/6 M 6/9 M 9/12 M 12/18 M 18/24 M
サイズラベル 1 M 3 M 6 M 9 M 12 M 18 M
高さ 56 62 68 74 80 86
胸囲 41 43 45 47 49 51
ウエスト 43 44 45 46 47 48.5
ヒップ 46 48 50 52 54 56
外側の
縫い目
30 34 37.5 41 44.5 47.5
0/3 M 3/6 M 6/9 M 9/12 M 12/18 M 18/24 M
サイズラベル 1 M 3 M 6 M 9 M 12 M 18 M
高さ 22.04 24.40 26.77 29.13 31.49 33.8
胸囲 16.14 16.92 17.71 18.50 19.29 20
ウエスト 16.92 17.32 17.71 18.11 18.89 19
ヒップ 18.11 18.89 19.68 20.47 21.25 22
外側の
縫い目
11.8 13.8 14.8 16.1 17.5 18.7