ウィメンズ ファッション
IT | 36 / XXS | 38 / XS | 40 / S | 42 / M | 44 / L | 46 / XL | 48 / XXL | 50 / 3XL | 52 / 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
バスト | 81 | 84 | 87 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
アンダーバスト | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 |
ウエスト | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
ヒップ | 87 | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | 121 |
袖丈 | 79.1 | 80.4 | 81.7 | 83 | 85 | 85.8 | 86.6 | 87.4 | 88.2 |
肩幅 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.4 | 42.4 | 43.4 | 44.4 | 45.4 |
-
バスト
バストのふくらみの一番高い部分にメジャーをあて、その周囲を測ります。ブラジャーを着用して測定することをお勧めします。
-
ウエスト
ボディの一番くびれている部分にメジャーをあて、その周囲に自然に沿わせて測定します。
-
ヒップ
ヒップが一番突き出している高い部分にメジャーをあて、その周囲を測ります。
-
肩幅
肩の先端からもう片方の先端までの長さをメジャーをあてて測ります。